CCEI: Call Center Email Technology Provider Index August 2007
CCEI: Call Center Email Technology Provider Index (August top 12 ranked by Alexa)
More on this item
| Rank | Company | Alexa Rank | Change | Notes |
| 1 | Cisco | 1,209 | - | News , Blogs |
| 2 | SalesForce.com | 2,162 | - | News , Blogs |
| 3 | BoldChat (Bravestorm) | 23,933 | - | News , Blogs |
| 4 | LivePerson | 27,303 | - | News , Blogs |
| 5 | Avaya | 36,656 | - | News , Blogs |
| 6 | RightNow | 66,319 | - | News , Blogs |
| 7 | InstantService | 75,854 | - | News , Blogs |
| 8 | Talisma | 245,615 | - | News , Blogs |
| 9 | Echomail | 274,707 | - | News , Blogs |
| 10 | Egain | 383,127 | - | News , Blogs |
| 11 | Kana | 587,856 | - | News , Blogs |
| 12 | Cosmocom | 685,383 | - | News , Blogs |
Labels: 2007, Avaya, BoldChat, Cisco, Cosmocom, Echomail, Egain, email index, InstantService, Kana, Liveperson, RightNow, Salesforce.com, Talisma